サイズチャート
- ホーム
- サイズチャート
サイズチャート
サイズ | 適応身長 | 適応胸囲 | 適応胴囲 |
SS | 145〜155 | 70〜76 | 60〜66 |
S | 155〜160 | 76〜84 | 66〜74 |
M | 160〜165 | 84〜92 | 72〜80 |
L | 165〜170 | 90〜98 | 78〜88 |
LL | 170〜175 | 96〜104 | 86〜96 |
3L | 175〜180 | 102〜110 | 94〜104 |
4L | 180〜185 | 115〜125 | 105〜115 |
5L | 180〜185 | 120〜130 | 110〜120 |
7L | 185〜195 | 125〜135 | 115〜125 |
10L | 195〜205 | 135〜145 | 125〜135 |
15L | 200〜210 | 140〜150 | 130〜140 |
20L | 200〜215 | 150〜160 | 140〜150 |
30L | 180~185 | 160~170 | 150~160 |
40L | 180~185 | 170~180 | 160~170 |
50L | 180~185 | 180~190 | 170~180 |
単位:cm