サイズガイド

サイズガイド

あらゆる業種のお客様にご利用いただいています!

当社の商品は、耐水圧・透湿性の高さから、様々な業種のお客様にご利用いただいております。
事業者様のご利用はもちろん、個人の方のご購入も可能です。

  1. 全国消防団
  2. 高速道路管理
  3. 鉄道保線
  4. 警備関連
  5. 電気設備工事

サイズ表

サイズ 適応身長 適応胸囲 適応胴囲
20S 85~95 45~51 45~51
15S 95~105 49~55 47~53
10S 105~115 53~59 49~55
5S 115~125 57~63 51~57
4S 125~135 61~67 53~59
3S 135~145 65~72 54~62
SS 145~155 70~78 58~66
S 155~160 76~84 66~74
M 160~165 84~92 72~80
L 165~170 90~98 78~88
LL 170~175 96~104 86~96
3L 175~180 102~110 94~104
4L 180~185 115~125 105~115
5L 180~185 120~130 110~120
7L 185~195 125~135 115~125
10L 196~205 135~145 125~135
15L 200~210 140~150 130~140
20L 200~215 150~160 140~150
30L 180~185 160~170 150~160
40L 180~185 170~180 160~170
50L 180~185 180~190 170~180

単位:cm

採寸方法

レインウエア(ジャケット・パンツ)